- Membres du projet
- Membres postdoctoraux et étudiant(e)s
- Associé(e)s de recherche et coordonateurs (-trices)
MEMBRES DU PROJET
| NOM | RÔLE | RESPONSABILITÉS | AFFILIATION | 
|---|---|---|---|
| Adriana Almeida-Rodrigues  | Collaboratrice/Utilisatrice | Études des impacts environnementaux, protection environnementale, interviewée GE3LS (A2&A3) | Ministry of Environment and Climate Change Strategy | 
| Ali Mirabzadeh  | Utilisateur/Co-investigateur | Services commerciaux ADNe, validation des trousses, tests de compétences, interviewé GE3LS (A1&A3) | Mérieux NutriSciences (anciennement Bureau Veritas Laboratories) | 
| Benoît Croteau  | Collaborateur/Utilisateur | Enquête de terrain, gestionnaire des ressources de terrain, interviewé GE3LS (A1-A3) | Première Nation Abitibiwinni de Pikogan | 
| Caren Helbing  | Directrice de projet | Génomique & transcriptomique, développement et validation des trousses ADNe & ARNe, formation (A1-A3) | University of Victoria | 
| Cass Silverio  | Collaborateur/Utilisateur | Validation des trousses ADNe, interviewé GE3LS (A1&A3) | Ministry of Environment and Climate Change Strategy | 
| Cathy Richter  | Utilisatrice/Co-investigatrice | Validation, science citoyenne, interviewée GE3LS (A1-A3) | US Geological Survey | 
| Cayla Naumann  | Collaboratrice/Utilisatrice | Validation des trousses ADNe, interviewée GE3LS (A1&A3) | Dillon Consulting | 
| Doug Bright  | Utilisateur/Co-investigateur/Co-président du conseil consultatif | Validation des trousses ADNe, interviewé GE3LS (A1&A3) | Hemmera | 
| Geneviève Parent  | Utilisatrice/Co-investigatrice | Validation des trousses ADNe, règlementation, interviewée GE3LS (A1&A3) | Fisheries and Oceans Canada | 
| Guillaume Côté  | Collaborateur/Utilisateur/Co-président du conseil consultatif | Développement et validation des trousses ADNe | Ministère des Forêts, Faune et Parcs | 
| Hélène Trudeau  | Co-investigatrice | GE3LS, législation (A3) | Université de Montréal | 
| Hugo Asselin  | Co-investigateur | GE3LS, écologie politique (A2&A3) | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 
| Inanc Birol  | Co-investigateur | Bioinformatique (A1) | BC Cancer/UBC | 
| Isabel Leal  | Utilisatrice/Co-investigatrice | Dévelopment des trousses & validation, interviewée GE3LS (A1-A3) | Pacific Forestry Centre & Natural Resources Canada | 
| Jared Hobbs  | Utilisateur/Co-investigateur | Validation des trousses ADNe, formation, interviewé GE3LS (A1-A3) | J Hobbs Ecological | 
| Jean-Christophe Guay  | Collaborateur/Utilisateur | Enquête de terrain, développement et validation des trousses | Hydro-Québec | 
| Jean-François Bissonnette  | Co-investigateur | GE3LS, géographie humaine (A2&A3) | Université Laval | 
| Jérôme Dupras  | Directeur de projet | GE3LS, cartographie cognitive, économie écologique (A2&A3) | Chaire de recherche du Canada en économie écologique Université du Québec en Outaouais | 
| Karem Chokmani  | Co-investigateur | Modélisation géospatiale, drones (A2) | Institut national de la recherche scientifique | 
| Kelly Leblanc  | Utilisatrice/Co-investigatrice | Enquête de terrain, évaluation des impacts environnementaux, liaison, interviewée GE3LS (A1-A3) | Cree Nation Government | 
| Ken Clogg-Wright  | Collaborateur | Développement des contrôles de détection d'ADNe (A1) | Canadian Standards Association | 
| Kevin Koch  | Collaborateur/Utilisateur | Enquête de terrain, liaison, gouvernance des ressources autochtones, interviewé GE3LS (A1-A3) | Gitanyow Fisheries Authority | 
| Louis Bernatchez  | Directeur de projet In memoriam | Développement et validation de trousses ADNe & ARNe, essais ADNe, écologie ADNe, conservation de la biodiversité (A1&A3) | Université Laval | 
| Lynda Gagné  | Co-investigatrice | GE3LS, administration publique, comptabilité (A2&A3) | University of Victoria | 
| Mae Whyte  | Collaboratrice/Utilisatrice | Enquête de terrain, conformité environnementale, interviewée GE3LS (A1-A3) | Blueberry River First Nations | 
| Mary Lesperance  | Co-investigatrice | Statistiques (A1) | University of Victoria | 
| Matt Lemay  | Collaborateur/Utilisateur | Validation des trousses ADNe, cartographie du système d'information géographique, drones, interviewé GE3LS (A1-A3) | Hakai Institute | 
| Morgan Hocking  | Utilisateur/Co-investigateur | Modélisation géospatiale, validation des trousses ADNe, interviewé GE3LS (A1-A3) | Ecofish | 
| Nathalie Piedboeuf  | Utilisatrice/Co-investigatrice | Enquête de terrain, science citoyenne, formation, interviewée GE3LS (A2&A3) | Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E) | 
| Patrick Chatelle  | Collaborateur | Drones d'échantillonnage d'ADNe (A2) | DroneXperts | 
| Rachel Miliano  | Utilisatrice/Co-investigatrice | Séquençage mitogénome, validation des trousses ADNe, mise en vigueur, interviewée GE3LS (A1&A3) | Environment and Climate Change Canada | 
| Raegan Mallinson  | Utilisatrice/Co-investigatrice | Enquête de terrain, science citoyenne, formation, interviewée GE3LS (A2&A3) | Living Lakes Canada | 
| Robert Hanner  | Utilisateur/Co-investigateur | Validation des trousses ADNe, interviewé GE3LS (A1&A3) | University of Guelph | 
| Rute Clemente-Carvalho  | Collaboratrice/Utilisatrice | Développement & validation des tests ADNe/ARNe | Hakai Institute | 
| Saeid Homayouni  | Co-investigateur | Cartographie du système d'information géographique, apprentissage automatique, intelligence artificielle (A2) | Institut national de la recherche scientifique | 
| Sibylla Helms  | Utilisateur/Co-investigatrice | Validation des trousses ADNe, interviewé GE3LS (A1&A3) | Parks Canada | 
| Stacey Kus  | Collaboratrice | Validation des trousses ADNe, interviewée GE3LS (A1&A3) | FPInnovations | 
| Tara Macdonald  | Collaboratrice/Utilisatrice | Validation des trousses ADNe, interviewée GE3LS (A1&A3) | Biologica | 
| Valérie Langlois  | Directrice de projet | Validation des trousses ADNe & ARNe, écotoxicogénomique, génomique (A1-A3) | Institut national de la recherche scientifique | 
| Vani Mohit  | Collaboratrice/Utilisatrice | Validation des trousses ADNe, interviewée GE3LS (A1&A3) | Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques | 
| Zoo Sauvage de St-Félicien  | Collaborateurs | Développement et validation des trousses d'ADNe & ARNe (A1 & A2) | Zoo sauvage de St-Félicien | 
MEMBRES POSDOCTORAUX ET ÉTUDIANT(E)S
| NOM | PROJET DE RECHERCHE | DIRECTEURS (TRICES) DE RECHERCHE | AFFILIATION | 
|---|---|---|---|
| Annie-Claude Bélisle  | Évaluation du potentiel de l'ADNe pour la gestion de la biodiversité terrestre par les Premières Nations | Valérie Langlois | Institut national de la recherche scientifique | 
| Caroline Thivierge  | Comprendre les mécanismes institutionnels et les perceptions des acteurs caractérisant les enjeux de biodiversité et au recours à l'ADNe | Jérôme Dupras | Chaire de recherche du Canada en économie écologique Université du Québec en Outaouais | 
| Chloé Berger  | Etude expérimentale de l'écologie de l'ADN et de l'ARN environnemental en milieu aquatique | Louis Bernatchez | Université Laval Institut de biologie intégrative et des systèmes | 
| Fidji Sandré  | Suivi de la biodiversité dans les écosystèmes contrôlés | Valérie Langlois | Institut national de la recherche scientifique | 
| Jean-Michel Desgagnés  | Analyse géomatique et développeur SIG | Saeid Homayouni | Institut national de la recherche scientifique | 
| Kloé Chagnon-Taillon  | Combiner les arts et la science pour cartographier les valeurs en territoires autochtones | Jérôme Dupras | Université du Québec en Outaouais | 
| Limoilou-Amélie Renaud  | Évaluation de l'ADNe dans les systèmes de valeurs des gardiens de territoires | Hugo Asselin | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | 
| Louie Lopez  | Développement d'essais ADNe/ARNe et application sur le terrain avec les peuples autochtones | Caren Helbing | University of Victoria | 
| Marie-Lee Castonguay  | L'écologie de l'ADN environnemental (ADNe) et de l'ARN environnemental (ARNe) pour le suivi de la faune dans un climat changeant | Valérie Langlois & Louis Bernatchez | Institut national de la recherche scientifique | 
| Marie-Pier Brochu  | Les acides nucléiques environnementaux comme outils de suivi d'espèces animales importantes au Québec | Valérie Langlois & Hugo Asselin | Institut national de la recherche scientifique | 
| Michael Allison  | Indicateurs moléculaires de la santé des organismes et de la population Oolichan | Caren Helbing | University of Victoria | 
| Neha Acharya-Patel  | Développement de méthodes d'ADN environnemental pour l'évaluation de la santé des écosystèmes marins. Les photos marines utilisées dans ce site ont été prises par Neha Acharya-Patel. | Caren Helbing | University of Victoria | 
| Ridha Guebsi  | Modélisation stochastique de la distribution spatiale de l'occurence/abondance de certaines espèces fauniques d'intérêt pour les Premières Nations | Karem Chokmani | Institut national de la recherche scientifique | 
| Yao Honore Doh  | Neige et gestion de la faune : incidence de la caractérisation de la variabilité spatio-temporelle du couvert nival dans l’est du Canada pour l'action des acteurs du secteur faunique | Jean-François Bissonnette & Karem Chokmani | Université Laval | 
ASSOCIÉ(E)S DE RECHERCHE ET COORDONATEURS (-TRICES)
| NOM | RÔLE | RESPONSABILITÉS | AFFILIATION | 
|---|---|---|---|
| Anna Dema  | Assistante de recherche | Validation des essais ADNe et réalisation de projets | University of Victoria | 
| Anita Thambirajah  | Associée de recherche | Facteurs environnementaux influençant la détection de l'ADNe et l'ARNe | University of Victoria | 
| Ellika Crichton  | Assistante de recherche | Organisation banques de tissus et réalisation de projets utilisant l'ADNe | University of Victoria | 
| Jacob Imbery  | Coordonnateur Ouest | Organisation et coordination de projet | University of Victoria | 
| Julie Couillard  | Coordonnatrice Est/Associée de Recherche | Organisation et coordination de projet Développement d'une technologie de pointe en matière d'ADN environnemental (ADNe) et d'ARN environnemental (ARNe) pour les espèces fauniques canadiennes | Institut national de la recherche scientifique | 
| Tuan Anh To  | Associé de recherche | Développement d'une technologie de pointe en matière d'ADN environnemental (ADNe) et d'ARN environnemental (ARNe) pour les espèces fauniques canadiennes | Institut national de la recherche scientifique | 
| Vanessa Thompson  | Associée de recherche | Détection du nématode du pin en utilisant l'ADNe et l'ARNe | University of Victoria | 

